产品特点
由于不用旁路接触器,产品价格更便宜,维护成本更低;
可适应烟、灰、尘等恶劣环境下的可靠运行;
起动数据的调节只需用“起子”调节电位器,新老工程师都能应用自如;
本柜的重量只有自耦的二分之一;
本柜保护功能齐全,性能可靠,使用寿命长,经济效益高
变频器面板说明

外形安装尺寸

| 型号 | 功率(KW) | 额定输出电流(A) | 长(H) | 宽( W) | 厚(D) |
| AZK300-011 | 11KW | 22A | 850 | 380 | 330 |
| AZK300-015 | 15KW | 30A | 850 | 380 | 330 |
| AZK300-018 | 18.5KW | 37A | 850 | 380 | 330 |
| AZK300-022 | 22KW | 45A | 850 | 380 | 330 |
| AZK 300-030 | 30KW | 60A | 850 | 380 | 330 |
| AZK 300-037 | 37KW | 75A | 850 | 380 | 330 |
| AZK 300-045 | 45KW | 90A | 850 | 380 | 330 |
| AZK300-055 | 55KW | 110A | 850 | 380 | 330 |
| AZK300-075 | 75KW | 150A | 850 | 380 | 330 |
| AZK300-090 | 90KW | 180A | 1100 | 450 | 450 |
| AZK300-115 | 115KW | 230A | 1100 | 450 | 450 |
| AZK300-132 | 132KW | 264A | 1100 | 450 | 450 |
| AZK300-160 | 160KW | 320A | 1100 | 450 | 450 |
| AZK300-185 | 185KW | 370A | 1200 | 550 | 430 |
| AZK300-200 | 200KW | 400A | 1200 | 550 | 430 |
| AZK300-220 | 220KW | 440A | 1200 | 550 | 430 |
| AZK300-250 | 250KW | 500A | 1400 | 650 | 480 |
| AZK300-280 | 280KW | 560A | 1400 | 650 | 480 |
| AZK 300-315 | 315KW | 630A | 1400 | 650 | 480 |
| AZK300-350 | 350KW | 700A | 1400 | 650 | 480 |
| AZK 300-400 | 400KW | 800A | 1400 | 650 | 480 |
| AZK 300-450 | 450KW | 900A | 1550 | 700 | 550 |
| AZK 300-500 | 500KW | 1000A | 1550 | 700 | 550 |
| AZK 300-630 | 630KW | 1200A | 1550 | 700 | 550 |
| AZK300-800 | 800KW | 1600A | 2200 | 1000 | 600 |
Contact us
联系我们
欢迎与我们联系,一起开创更辉煌的未来!


